J V E D GP GC PG
01º Sport Club Helênico 12 11 01 00 50 13 23
02º Americano Football Club 12 08 01 03 32 21 17
03º Sport Club Rio De Janeiro 12 06 03 03 36 24 15
04º Sport Club Mackenzie 12 05 00 07 23 22 10
05º Progresso Football Club 12 03 02 07 17 39 08
06º River Football Club 12 03 01 08 07 37 07
07º Clube de Regatas Vasco Da Gama 12 02 03 07 14 17 07
Campeão – Sport Club Helênico (Rio de Janeiro – RJ)
Fonte: Vida Sportiva – RJ