J V E D GP GC PG
01º Botafogo Football Club 14 11 02 01 54 16 24
02º América Football Club 14 11 01 02 52 27 23
03º Fluminense Football Club 14 08 03 03 47 19 19
04º Andarahy Atlético Club 14 07 01 06 39 34 15
05º São Cristóvão Atlético Clube 14 05 03 06 27 36 13
06º Clube de Regatas Flamengo 14 04 03 07 30 43 11
07º Vila Isabel Football Club 14 01 03 10 25 41 05
08º Palmeiras Athlético Club 14 00 01 13 20 82 01
Campeão – Botafogo Football Club (Rio de Janeiro – RJ)
Fonte: Vida Sportiva / RJ