Campeonato Potiguar – 2ª Divisão – 1947

                            J   V   E   D   PG

01º CE Atlético (Ceará Mirim) 12 11 01 00 23
02º Cruzeiro FC (Macaíba) 12 10 01 01 21
03º Mauá FC (Natal) 12 10 00 02 20
04º Extremoz EC (Extremoz) 12 07 02 03 16
05º Onze FC (Natal) 12 07 01 04 15
06º Guarani FC (Macaíba) 12 06 01 05 13
07º Potengi FC (Natal) 12 05 01 06 11
08º São Paulo FC (Macaíba) 12 05 01 06 11
09º Íris FC (Natal) 12 02 04 06 08
10º Tirol FC (Natal) 12 02 00 10 04
11º Cruzeiro do Norte FC (Natal) 12 01 01 10 03
12º Luzitânia FC (Ceará Mirim) 12 01 00 11 02

Obs.: O Havai FC (Natal) pediu seu desligamento em novembro de 1947

Campeão – Clube Esportivo e Atlético (Ceará Mirim)

Jornal: A Ordem / RN

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *