J V E D GP GC PG
01º Sport Club Helênico 16 14 00 02 55 19 28
02º Clube de Regatas Vasco da Gama 16 13 00 03 50 21 26
03º Sport Club Rio De Janeiro 16 10 00 06 48 37 20
04º Carioca Football Club 16 07 02 07 39 21 16
05º Sport Club Mackenzie 16 07 01 08 37 38 15
06º Americano Football Club 16 07 01 08 41 29 15
07º Esperança Football Club 16 05 00 11 30 53 10
08º Progresso Football Club 16 03 02 11 29 54 08
09º River Football Club 16 02 02 12 18 74 06
Campeão – Sport Club Helênico (Rio De Janeiro – Rj)
Fonte: Vida Sportiva / RJ