J V E D GP GC PG
01º Andarahy Atlético Club 18 14 02 02 69 24 30
02º Botafogo Football Club 18 14 01 03 71 30 29
03º Fluminense Football Club 18 12 04 02 80 22 28
04º América Football Club 18 10 04 04 45 39 24
05º Clube de Regatas Flamengo 18 09 02 07 50 38 20
06º São Cristóvão Atlético Clube 18 06 02 10 40 48 14
07º Vila Isabel Football Club 18 06 01 11 37 43 13
08º Bangu Athlético Club 18 06 01 11 35 50 13
09º Palmeiras Athlético Club 18 04 00 14 20 79 08
10º Sport Club Mangueira 18 00 01 17 20 98 01
Campeão – Andarahy Athlético Club (Rio De Janeiro – RJ)
Fonte: Vida Sportiva / RJ