J V E D GP GC PG
01º Sport Club São Paulo 12 11 00 01 22 03 22
02º Sport Club Rio Grande 12 09 01 02 27 08 19
03º Football Club Riograndense 12 08 01 03 29 05 17
04º Sport Club União Brasil 12 04 02 06 12 22 10
05º Football Club General Osório 12 02 03 07 05 30 07
06º Football Club Guarany 12 01 04 07 07 21 06
07º Football Club São Pedro 12 00 03 09 05 22 03
Campeão - Sport Club São Paulo (Rio Grande - RS)
Fonte: Vida Sportiva / RJ
Campeonato Citadino de Rio Grande (RS) – 1920
Deixe uma resposta