II Campeonato Varzeano – 1º Quadros | |
Campeão | Esporte Clube Pátria |
Vice Campeão | Grêmio Recreativo 814 |
3º Lugar | Esporte Clube Primos Unidos |
4º Lugar | Sociedade Esportiva Botafogo |
II Campeonato Varzeano – 2º Quadros | |
Campeão | Largo São Bento Futebol Clube |
Vice Campeã | Sociedade Esportiva Barreiros |
3º Lugar | Grêmio Esportivo Pescados Moura |
4º Lugar | Vila Santista Futebol Clube |
VI Torneio de Veteranos | |
Campeão | Clube Atlético Lanus |
Vice Campeão | Brasil Atlético Clube |
3º Lugar | Flamengo Futebol Clube |
4º Lugar | Esporte Clube Morávia |
Juvenil C | |
Campeão | Santos Futebol Clube |
Vice Campeã | Associação Atlética Portuguesa |
Infantil | |
Campeão | Santos Futebol Clube |
Vice Campeão | Brasil Futebol Clube |
Campeões Amadores de Santos (SP) – 1978
Deixe uma resposta